Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube de Orientação do Centro | COC | (070) | 17269.6 | 4813.2 | 7483.4 | 4973 | |||
2 | Clube Português de Orientação e Corrida | CPOC | (094) | 12811 | 3829.6 | 4524.6 | 4456.8 | |||
3 | Clube de Orientação e Aventura | COA | (114) | 11777.9 | 3881.6 | 4458.5 | 3437.8 | |||
4 | Académico de Torres Vedras | ATV | (115) | 11171 | 331.8 | 7045.4 | 3793.8 | |||
5 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | CAOS | (107) | 9085.5 | 3253.6 | 3403.6 | 2428.3 | |||
6 | Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação | CIMO | (003) | 8218.3 | 4445.6 | 3772.7 | ||||
7 | Clube da Natureza de Alvito | CN ALVITO | (035) | 8173.8 | 4221.8 | 1722.2 | 2229.8 | |||
8 | Clube Portugal Telecom | CP TELECOM | (039) | 7820.1 | 4151.5 | 3668.6 | ||||
9 | Associação dos Deficientes das Forças Armadas | ADFA | (090) | 7719.4 | 481.7 | 3470.3 | 3767.4 | |||
10 | Desportivo Atlético de Recardães | DA RECARDAES | (015) | 7300.1 | 1243.7 | 2861 | 3195.4 | |||
11 | Associação Portuguesa de Corridas de Aventura | APCA | (113) | 6334.6 | 302.5 | 4516.9 | 1515.2 | |||
12 | Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento | CLAC | (022) | 6256.1 | 2859.3 | 3396.8 | ||||
13 | Núcleo de Aventura e Desporto de Abergaria dos Doze | NADA | (054) | 6117.9 | 4526.6 | 1591.3 | ||||
14 | CPA-ABRUNHOS | CPA-ABRUNHOS | (125) | 5714.5 | 754 | 4113.6 | 846.9 | |||
15 | Ori-Estarreja | ORI-ESTARREJA | (007) | 5344.7 | 291.1 | 4946.3 | 107.3 | |||
16 | Clube TAP Air Portugal | CLUBE TAP | (033) | 5173.6 | 1825.4 | 3348.2 | ||||
17 | Clube do Pessoal da EDP | CLUBE EDP | (069) | 4604.3 | 4604.3 | |||||
18 | Associação de Atletismo Lebres do Sado | LEBRES DO SADO | (092) | 3632.8 | 77.7 | 1785.3 | 1769.8 | |||
19 | Grupo União Desportiva da Azoia | GDU Azoia | (133) | 3629.4 | 75 | 75 | 3479.4 | |||
20 | Grupo Desportivo dos 4 Caminhos | GD4C | (052) | 3616.3 | 1091 | 191.7 | 2333.6 | |||
21 | Ginásio Clube Figueirense | GCF | (127) | 3392.7 | 2307.7 | 1085 | ||||
22 | Club Desporto Barcelona 92 | CDB 92 | (108) | 3301.8 | 821.4 | 2480.4 | ||||
23 | Clube de Orientação do Minho | .COM | (102) | 3070.8 | 1147.5 | 1232.1 | 691.2 | |||
24 | Clube de Praças da Armada | CP ARMADA | (005) | 2963.6 | 2625.6 | 338 | ||||
25 | Clube BTT Terra de Loulé | CLUBE BTT LOULE | (105) | 2638.9 | 2638.9 | |||||
26 | Serviços Sociais do Montepio Geral | SSMGERAL | (116) | 2575.2 | 75 | 987.5 | 1512.7 | |||
27 | Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano | COALA | (128) | 2528.5 | 1064.3 | 705.7 | 758.5 | |||
28 | Clube BCP | CLUBE BCP | (097) | 2517.7 | 457.8 | 2059.9 | ||||
29 | Centro de Cultura e Desporto de Terena | CCD Terena | (135) | 2259.8 | 1656.2 | 603.6 | ||||
30 | Clube Desporto e Aventura Margem Sul | CDA MARGEM SUL | (093) | 1722.3 | 1647.3 | 75 | ||||
31 | Clube de Praticantes de BTT - AVERISBIKE | Averisbike | (131) | 1669.3 | 1669.3 | |||||
32 | Amigos do Atletismo de Mafra | AA MAFRA | (002) | 1401.3 | 75 | 1326.3 | ||||
33 | Montes e Vales - Associação Transmontana p/ Turismo Desp. Ar Livre | MONTESEVALES | (074) | 1129.6 | 1129.6 | |||||
34 | Clube Aventura da Madeira | CAMadeira | (062) | 987.9 | 987.9 | |||||
35 | Trampolins de Santo Tirso | TST | (080) | 960.4 | 188.7 | 642.7 | 129 | |||
36 | Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Brisa | GDCT Brisa | (129) | 683.1 | 683.1 | |||||
37 | Clube de Canoagem de Amora - Competição, Aventura e Lazer | CC AMORA | (122) | 268.8 | 268.8 | |||||
38 | Clube de Montanhismo da Guarda | CMG | (134) | 263.7 | 263.7 | |||||
39 | Associação de Desportos de Aventura Desnível | ADAD | (103) | 205.1 | 167.9 | 37.2 | ||||
40 | Clube de Orientação de Viseu | NATURA | (056) | 189 | 189 | |||||
41 | Casa do Pessoal da EPAL | CP EPAL | (008) | 149.7 | 149.7 | |||||
42 | Grupo Desportivo Luz Verde | GD LUZ VERDE | (037) | 50 | 50 | |||||
43 | ORIMARÃO - Clube de Orientação de Vila Real | ORIMARAO | (119) | 20 | 10 | 10 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (H20) | PEDRO NETO | COC | 3532 | 1268.8 | 1268.8 | |||||
3 (H20) | LUIS PIRES | COC | 3730 | 1229 | 1229 | |||||
4 (H20) | GUILHERME MARQUES | COC | 2401 | 1190.9 | 1190.9 | |||||
5 (H20) | FREDERICO COSTA | COC | 3570 | 1124.5 | 1124.5 | |||||
1 (H21E) | DANIEL MARQUES | COC | 2128 | 1932.3 | 1932.3 | |||||
2 (H21E) | JOEL MORGADO | COC | 2700 | 1889.4 | 1889.4 | |||||
4 (H21E) | PAULO ALIPIO | COC | 1211 | 1849.5 | 1849.5 | |||||
7 (H21E) | FILIPE REINOITE | COC | 2495 | 1812.2 | 1812.2 | |||||
1 (H40) | PEDRO SERRALHEIRO | COC | 2130 | 1300 | 1300 | |||||
1 (H35) | INACIO SERRALHEIRO | COC | 2078 | 1268.2 | 1268.2 | |||||
1 (D35) | LUISA MATEUS | COC | 2129 | 1264.2 | 1264.2 | |||||
7 (H35) | TOZE SILVA | COC | 1937 | 1140.6 | 1140.6 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (D17) | ANA FILIPA SILVA | CPOC | 3445 | 1300 | 1300 | |||||
1 (H17) | GONCALO CRUZ | CPOC | 3158 | 1292.6 | 1292.6 | |||||
6 (H17) | PEDRO FERREIRA | CPOC | 3861 | 651 | 651 | |||||
12 (H20) | DIOGO SILVA | CPOC | 3901 | 586 | 586 | |||||
1 (D21E) | SUSANA PONTES | CPOC | 2503 | 1950 | 1950 | |||||
16 (H21E) | JORGE PIMENTEL | CPOC | 2827 | 1431.2 | 1431.2 | |||||
10 (H21A) | SIMAO QUARTEL | CPOC | 3897 | 1030.9 | 1030.9 | |||||
30 (D21E) | ANA PORTA NOVA | CPOC | 1554 | 112.5 | 112.5 | |||||
2 (H35) | RUI BOTAO | CPOC | 2377 | 1226.8 | 1226.8 | |||||
5 (H50) | VITOR RODRIGUES | CPOC | 1905 | 1202.9 | 1202.9 | |||||
4 (H45) | CARLOS COELHO | CPOC | 1907 | 1013.8 | 1013.8 | |||||
13 (H35) | MICHAEL MEMETEAU | CPOC | 3431 | 1013.3 | 1013.3 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (D20) | ANA MOREIRA | COA | 3490 | 1221.2 | 1221.2 | |||||
6 (H20) | RUI ALVES | COA | 3410 | 1005.1 | 1005.1 | |||||
5 (H17) | RAFAEL ALFACINHA | COA | 3412 | 912.6 | 912.6 | |||||
10 (H20) | ANDRE GONCALVES | COA | 3411 | 742.7 | 742.7 | |||||
15 (H21E) | AFONSO PIMENTEL | COA | 1588 | 1477.7 | 1477.7 | |||||
9 (D21E) | ANA GOMES | COA | 3748 | 1260.2 | 1260.2 | |||||
17 (H21A) | JORGE FRAZAO | COA | 3489 | 938.3 | 938.3 | |||||
25 (H21A) | TIAGO NUNES | COA | 3161 | 782.3 | 782.3 | |||||
5 (H45) | ANTONIO REBELO | COA | 3169 | 1002.8 | 1002.8 | |||||
14 (H40) | JOAO LAVADO | COA | 1704 | 820.4 | 820.4 | |||||
23 (H35) | ALEXANDRE LIBERATO | COA | 2613 | 808.7 | 808.7 | |||||
4 (D35) | TERESA MARTINS | COA | 3749 | 805.9 | 805.9 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (H20) | ANDRE HERDADE | ATV | 4006 | 331.8 | 331.8 | |||||
3 (H21E) | ROGERIO MARTINS | ATV | 2832 | 1862.9 | 1862.9 | |||||
2 (D21E) | MARIA AMADOR | ATV | 1889 | 1843.8 | 1843.8 | |||||
3 (D21E) | CRISTINA COSTA | ATV | 2870 | 1757.4 | 1757.4 | |||||
11 (H21E) | JORGE XARA | ATV | 3276 | 1581.3 | 1581.3 | |||||
14 (H35) | LUIS BORGES | ATV | 2209 | 986.6 | 986.6 | |||||
15 (H35) | ANTONIO COSTA | ATV | 2834 | 973.4 | 973.4 | |||||
20 (H35) | JOSE MANTA | ATV | 3637 | 934.1 | 934.1 | |||||
8 (H40) | JOAO BARBOSA | ATV | 3809 | 899.7 | 899.7 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (D17) | MARGARIDA COLARES | CAOS | 3368 | 1245.4 | 1245.4 | |||||
3 (D20) | CARLOTA COLARES | CAOS | 3367 | 1076.6 | 1076.6 | |||||
3 (D17) | DIANA VILAS SIMOES | CAOS | 3272 | 729.3 | 729.3 | |||||
19 (H20) | JOAO GONCALO | CAOS | 3797 | 202.3 | 202.3 | |||||
12 (H21E) | PEDRO MIGUEL SILVA | CAOS | 3038 | 1577.1 | 1577.1 | |||||
27 (H21E) | NUNO PEDRO | CAOS | 2562 | 951 | 951 | |||||
32 (H21E) | JOAO ESTEVES | CAOS | 3352 | 451.7 | 451.7 | |||||
48 (H21A) | EMANUEL GUERREIRO | CAOS | 2134 | 423.8 | 423.8 | |||||
19 (H35) | JOSE HENRIQUE | CAOS | 3058 | 942.4 | 942.4 | |||||
24 (H35) | JAIME RODRIGUES | CAOS | 1470 | 690 | 690 | |||||
31 (H35) | CARLOS ANDRADE | CAOS | 1800 | 481.6 | 481.6 | |||||
12 (H45) | EDMUNDO PITA | CAOS | 1465 | 314.3 | 314.3 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (D21E) | JOANA FRAZAO | CIMO | 3917 | 1501.9 | 1501.9 | |||||
8 (D21E) | KATIA ALMEIDA | CIMO | 1005 | 1306.8 | 1306.8 | |||||
23 (H21E) | DANIEL BRANCO | CIMO | 2563 | 1093.5 | 1093.5 | |||||
39 (H21A) | TIAGO FONSECA | CIMO | 3238 | 543.4 | 543.4 | |||||
2 (H40) | ANTONIO ROCHA | CIMO | 1843 | 1179.2 | 1179.2 | |||||
7 (H40) | PEDRO SILVA CARVALHO | CIMO | 2853 | 961.5 | 961.5 | |||||
7 (H45) | MARIO COSTA | CIMO | 3933 | 843.4 | 843.4 | |||||
16 (H40) | ANTONIO SILVARES MENDES | CIMO | 3949 | 788.6 | 788.6 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (H17) | BRUNO FOLGOA | CN ALVITO | 3651 | 1198.2 | 1198.2 | |||||
2 (D20) | VERA FIGUEIREDO | CN ALVITO | 3358 | 1091.2 | 1091.2 | |||||
7 (H20) | LUIS TEVES | CN ALVITO | 3018 | 1004.1 | 1004.1 | |||||
4 (H17) | JOAO MEGA FIGUEIREDO | CN ALVITO | 3299 | 928.3 | 928.3 | |||||
14 (H21A) | GONCALO POLA | CN ALVITO | 3357 | 979.7 | 979.7 | |||||
38 (H21A) | NUNO SOARES | CN ALVITO | 2257 | 551.4 | 551.4 | |||||
70 (H21A) | JOSE DIAS | CN ALVITO | 1995 | 191.1 | 191.1 | |||||
3 (H50) | JOAQUIM PATRICIO | CN ALVITO | 1079 | 1241.3 | 1241.3 | |||||
3 (D45) | MARGARIDA GONÇALVES NOVO | CN ALVITO | 4179 | 501.6 | 501.6 | |||||
25 (H40) | LEANDRO SILVA | CN ALVITO | 2094 | 253.6 | 253.6 | |||||
50 (H35) | JOAO LOURENCO | CN ALVITO | 3948 | 233.3 | 233.3 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (H21E) | MARIO GUTERRES | CP TELECOM | 1830 | 1803.8 | 1803.8 | |||||
6 (D21E) | RITA MADALENO | CP TELECOM | 3907 | 1496.7 | 1496.7 | |||||
29 (H21E) | ROGERIO RODRIGUES | CP TELECOM | 1201 | 594.8 | 594.8 | |||||
59 (H21A) | JOAO BIRRA | CP TELECOM | 3740 | 256.2 | 256.2 | |||||
7 (H50) | MANUEL GOMES | CP TELECOM | 1834 | 1065 | 1065 | |||||
8 (H50) | JORGE SANTOS | CP TELECOM | 1831 | 1032.3 | 1032.3 | |||||
10 (H40) | JOSE LOPES | CP TELECOM | 1616 | 852.8 | 852.8 | |||||
2 (D45) | MARGARIDA S. BIRRA | CP TELECOM | 3846 | 718.5 | 718.5 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (H17) | DOMINGOS CAMPANICO | ADFA | 3900 | 285 | 285 | |||||
21 (H20) | MARCELO PINTO | ADFA | 1724 | 186.7 | 186.7 | |||||
6 (D17) | ANA BARRULAS | ADFA | 3163 | 10 | 10 | |||||
10 (H21E) | NUNO SOUSA | ADFA | 2296 | 1706.3 | 1706.3 | |||||
7 (D21E) | SANDRA RODRIGUES | ADFA | 2587 | 1464 | 1464 | |||||
35 (H21E) | SERGIO CALDEIRA | ADFA | 1592 | 225 | 225 | |||||
39 (H21E) | BRUNO SILVA | ADFA | 2444 | 75 | 75 | |||||
2 (H45) | MARIO DUARTE | ADFA | 1256 | 1257.8 | 1257.8 | |||||
4 (H50) | CRISPIM JUNIOR | ADFA | 1567 | 1226.1 | 1226.1 | |||||
25 (H35) | SOARES DOS REIS | ADFA | 1225 | 682.5 | 682.5 | |||||
19 (H40) | VALDEMAR SENDIM | ADFA | 2648 | 601 | 601 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (H20) | JOAO FERREIRA | DA RECARDAES | 1963 | 1243.7 | 1243.7 | |||||
17 (H21E) | SAMUEL OLIVEIRA | DA RECARDAES | 3062 | 1430.4 | 1430.4 | |||||
24 (H21A) | MIGUEL CACADOR | DA RECARDAES | 4056 | 783.8 | 783.8 | |||||
35 (H21A) | CARLOS CANAS | DA RECARDAES | 3078 | 621.8 | 621.8 | |||||
118 (H21A) | FAUSTO FERREIRA | DA RECARDAES | 1345 | 25 | 25 | |||||
6 (H50) | CARLOS FERREIRA | DA RECARDAES | 1190 | 1152.7 | 1152.7 | |||||
3 (H40) | VALDEMAR OLIVEIRA | DA RECARDAES | 4010 | 1069.7 | 1069.7 | |||||
16 (H35) | MARIO FERNANDES | DA RECARDAES | 4011 | 973 | 973 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (D17) | LEONOR SILVA | APCA | 2911 | 302.5 | 302.5 | |||||
14 (H21E) | LUIS NORONHA | APCA | 2206 | 1527.2 | 1527.2 | |||||
5 (H21A) | MIGUEL FERNANDES | APCA | 3931 | 1173.6 | 1173.6 | |||||
15 (H21A) | MARCO ALMEIDA | APCA | 3475 | 976.3 | 976.3 | |||||
22 (H21A) | PEDRO SAMPAIO | APCA | 3233 | 839.8 | 839.8 | |||||
5 (D35) | ANA GABRIEL | APCA | 1559 | 628.2 | 628.2 | |||||
22 (H40) | ALEXANDRE SILVA | APCA | 1558 | 480.3 | 480.3 | |||||
7 (D35) | FILOMENA GOMES | APCA | 3225 | 406.7 | 406.7 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (H21E) | MIGUEL TOLDA | CLAC | 2496 | 1831.1 | 1831.1 | |||||
11 (H21A) | DOMINGOS LOPES | CLAC | 3767 | 1028.2 | 1028.2 | |||||
3 (H35) | PAULO MOURAO | CLAC | 1309 | 1220.8 | 1220.8 | |||||
1 (D45) | PAULA ABRIL | CLAC | 1393 | 1207.7 | 1207.7 | |||||
9 (H45) | CARLOS MESSIAS | CLAC | 2868 | 527.4 | 527.4 | |||||
33 (H35) | PEDRO PEDROSA | CLAC | 2470 | 440.9 | 440.9 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 (H21E) | JOAO LOPES | NADA | 2018 | 1353.8 | 1353.8 | |||||
3 (H21A) | LUIS BARREIRO | NADA | 3602 | 1199.4 | 1199.4 | |||||
24 (H21E) | FREDERICO LEBRE | NADA | 3266 | 1015.2 | 1015.2 | |||||
26 (H21E) | PEDRO FERREIRA | NADA | 2013 | 958.2 | 958.2 | |||||
6 (D35) | LIDIA AGOSTINHO | NADA | 2581 | 475.1 | 475.1 | |||||
34 (H35) | JORGE GASPAR | NADA | 1382 | 438.9 | 438.9 | |||||
37 (H35) | MIGUEL AGOSTINHO | NADA | 2087 | 391.3 | 391.3 | |||||
41 (H35) | LUIS GAMEIRO | NADA | 1767 | 286 | 286 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 (H20) | VALTER SOUSA | CPA-ABRUNHOS | 3904 | 422.6 | 422.6 | |||||
10 (H17) | DIOGO PIMENTEL | CPA-ABRUNHOS | 3902 | 331.4 | 331.4 | |||||
7 (H21A) | JOAO MURTA | CPA-ABRUNHOS | 3906 | 1137.4 | 1137.4 | |||||
12 (H21A) | RUI SILVA | CPA-ABRUNHOS | 3401 | 1025.2 | 1025.2 | |||||
13 (H21A) | FILIPE RODRIGUES | CPA-ABRUNHOS | 3761 | 991.3 | 991.3 | |||||
16 (H21A) | DARIO MALVA | CPA-ABRUNHOS | 3903 | 959.7 | 959.7 | |||||
22 (H35) | PEDRO MOTA | CPA-ABRUNHOS | 3323 | 846.9 | 846.9 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 (H20) | JOAO GABRIEL | ORI-ESTARREJA | 2708 | 291.1 | 291.1 | |||||
20 (H21E) | IVAN SILVA | ORI-ESTARREJA | 3642 | 1302.2 | 1302.2 | |||||
1 (H21A) | FERNANDO SILVA | ORI-ESTARREJA | 3645 | 1289.8 | 1289.8 | |||||
4 (H21A) | OLIMPIO PEDRO | ORI-ESTARREJA | 3259 | 1189.7 | 1189.7 | |||||
6 (H21A) | ANTONIO LOUREIRO | ORI-ESTARREJA | 3953 | 1164.6 | 1164.6 | |||||
56 (H35) | HELDER MATOS | ORI-ESTARREJA | 2919 | 107.3 | 107.3 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (H21E) | EDUARDO SEBASTIAO | CLUBE TAP | 1086 | 1825.4 | 1825.4 | |||||
2 (D35) | FERNANDA MOEDAS | CLUBE TAP | 2491 | 1258.4 | 1258.4 | |||||
6 (H35) | LUIS SOUSA | CLUBE TAP | 1577 | 1173 | 1173 | |||||
15 (H40) | VITOR GRILO | CLUBE TAP | 3834 | 794.6 | 794.6 | |||||
17 (H50) | FRANCISCO COELHO | CLUBE TAP | 1576 | 122.2 | 122.2 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (H50) | ARMANDO SANTOS | CLUBE EDP | 1903 | 1293.7 | 1293.7 | |||||
3 (H45) | JOSE JOAO MOURA | CLUBE EDP | 2032 | 1236.5 | 1236.5 | |||||
8 (H35) | PAULO PEDRO | CLUBE EDP | 1902 | 1129.9 | 1129.9 | |||||
6 (H45) | ALBERTO ALVES | CLUBE EDP | 3077 | 944.2 | 944.2 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (H20) | DAVID NEVES | LEBRES DO SADO | 2681 | 77.7 | 77.7 | |||||
31 (H21A) | VASCO GODINHO | LEBRES DO SADO | 3076 | 649.5 | 649.5 | |||||
46 (H21A) | PAULO FERNANDES | LEBRES DO SADO | 3727 | 450.2 | 450.2 | |||||
47 (H21A) | NELSON PICADO | LEBRES DO SADO | 3195 | 435.6 | 435.6 | |||||
61 (H21A) | NUNO PEREIRA | LEBRES DO SADO | 1584 | 250 | 250 | |||||
1 (H45) | ANTONIO NEVES | LEBRES DO SADO | 2686 | 1286.7 | 1286.7 | |||||
35 (H35) | ELDER GUERREIRO | LEBRES DO SADO | 3017 | 423.1 | 423.1 | |||||
63 (H35) | HENRIQUE PIEDADE | LEBRES DO SADO | 4092 | 50 | 50 | |||||
40 (H40) | MANUEL FERREIRA | LEBRES DO SADO | 3920 | 10 | 10 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 (H17) | TIAGO BALTAZAR | GDU Azoia | 3581 | 75 | 75 | |||||
36 (D21E) | CATIA FERREIRA | GDU Azoia | 4044 | 75 | 75 | |||||
5 (H35) | JORGE BALTAZAR | GDU Azoia | 1093 | 1175.4 | 1175.4 | |||||
3 (D35) | ALICE SILVA | GDU Azoia | 1092 | 990.2 | 990.2 | |||||
10 (H50) | JORGE ARTUR | GDU Azoia | 3997 | 714.2 | 714.2 | |||||
20 (H40) | ANTONIO RUSGA | GDU Azoia | 3956 | 599.6 | 599.6 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (H20) | DOMINGOS MARTINS | GD4C | 2969 | 991 | 991 | |||||
15 (H17) | JOAO DELGADO | GD4C | 2903 | 100 | 100 | |||||
80 (H21A) | RUI FERNANDES | GD4C | 2521 | 141.7 | 141.7 | |||||
109 (H21A) | VITOR NOGUEIRA | GD4C | 4005 | 50 | 50 | |||||
10 (H35) | JOSE OLIVEIRA | GD4C | 2070 | 1122.2 | 1122.2 | |||||
5 (H40) | JOAO TEIXEIRA | GD4C | 2426 | 976.1 | 976.1 | |||||
54 (H35) | OCTAVIO ANDRADE | GD4C | 1810 | 135.3 | 135.3 | |||||
17 (H45) | JOAO ALVES | GD4C | 2592 | 100 | 100 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (H21A) | JORGE ALMEIDA | GCF | 3891 | 1211.8 | 1211.8 | |||||
32 (H21A) | ARNALDO MENDES | GCF | 3943 | 638.3 | 638.3 | |||||
45 (H21A) | TIAGO BENTO | GCF | 3892 | 457.6 | 457.6 | |||||
11 (H35) | ANTONIO NETO | GCF | 3241 | 1085 | 1085 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 (H20) | JOAO PESSOA | CDB 92 | 3454 | 821.4 | 821.4 | |||||
12 (H35) | MARIO SILVA | CDB 92 | 3234 | 1015.5 | 1015.5 | |||||
18 (H35) | JOSE SILVA | CDB 92 | 3455 | 960.4 | 960.4 | |||||
30 (H35) | PEDRO ROQUE | CDB 92 | 2829 | 504.5 | 504.5 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (H17) | JOAO PEDRO CARVALHO | .COM | 3679 | 574.1 | 574.1 | |||||
11 (H17) | LUIS PIRES | .COM | 3116 | 296.6 | 296.6 | |||||
22 (H20) | DAVIDE MACHADO | .COM | 3173 | 172.4 | 172.4 | |||||
14 (H17) | RICARDO RODRIGUES | .COM | 3586 | 104.4 | 104.4 | |||||
12 (D21E) | TANIA COVAS COSTA | .COM | 3799 | 784.7 | 784.7 | |||||
54 (H21A) | EUGENIO CARVALHO | .COM | 2031 | 326.5 | 326.5 | |||||
32 (D21E) | ANA MARGARIDA GUIMARAES | .COM | 3800 | 78.8 | 78.8 | |||||
116 (H21A) | LUIS SILVA RODRIGUES | .COM | 3686 | 42.1 | 42.1 | |||||
36 (H35) | GILBERTO ANDRADE | .COM | 2654 | 416.3 | 416.3 | |||||
26 (H40) | JOAO CARREIRO | .COM | 1565 | 239.9 | 239.9 | |||||
64 (H35) | EMANUEL GOMES | .COM | 4183 | 35 | 35 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 (H21E) | MARQUES | CP ARMADA | 1022 | 1326.3 | 1326.3 | |||||
22 (H21E) | NUNO LIBERAL | CP ARMADA | 2953 | 1194.9 | 1194.9 | |||||
88 (H21A) | RICARDO NASCIMENTO | CP ARMADA | 4105 | 104.4 | 104.4 | |||||
11 (H45) | ANTONIO MOURA | CP ARMADA | 3251 | 338 | 338 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (H40) | JOAO NASCIMENTO | CLUBE BTT LOULE | 3851 | 987.2 | 987.2 | |||||
11 (H40) | LUIS LIMAS | CLUBE BTT LOULE | 2788 | 830.9 | 830.9 | |||||
13 (H40) | HELDER FAISCA | CLUBE BTT LOULE | 2789 | 820.8 | 820.8 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (D17) | ANA RAMOS | SSMGERAL | 3372 | 75 | 75 | |||||
17 (D21E) | ANA SILVA | SSMGERAL | 2622 | 487.5 | 487.5 | |||||
23 (D21E) | TERESA QUARESMA | SSMGERAL | 3394 | 225 | 225 | |||||
68 (H21A) | PEDRO F NUNES | SSMGERAL | 3393 | 200 | 200 | |||||
98 (H21A) | JOSE ROCHA | SSMGERAL | 3376 | 75 | 75 | |||||
4 (H35) | PEDRO DIAS | SSMGERAL | 2621 | 1182.5 | 1182.5 | |||||
15 (H45) | PEDRO RAMOS | SSMGERAL | 3371 | 125 | 125 | |||||
57 (H35) | RUI DIAS | SSMGERAL | 3378 | 105.2 | 105.2 | |||||
31 (H40) | VITOR PINHEIRO | SSMGERAL | 3612 | 100 | 100 |
Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (H17) | JOAO AZEVEDO | COALA | 2867 | 1064.3 | 1064.3 | |||||
14 (D21E) | CARMEN VILHENA | COALA | 2227 | 655.7 | 655.7 | |||||
113 (H21A) | FILIPE SAMPAIO | COALA | 3069 | 50 | 50 | |||||
