| 2017 | |
| Data | Curso | Horas | UC* | Cód.Ação* | |
| 02-09 setembro | Curso de Treinadores - Grau I (Programa ; Ofício ) | 80 | - | - | |
| 02-03 setembro | Curso de Cartógrafos - Nível I (Programa ; Ofício) | 16 | 3,6 | 57311764 | |
| 14-15 outubro | Curso de Traçadores de Percursos O-Pedestre - Nível I (Ofício ) | 16 | 3,2 | 57311766 | |
| 06-07 maio | Curso de Traçadores de Percursos O-BTT - Nível Nacional (Ofício ) | 16 | 3,2 | | |
| 01-02 julho | Curso de Supervisores O-Pedestre/O-BTT - Nível Nacional (Ofício ) | 16 | 3,2 | | |
| 21-22 outubro | Curso de Cronometragem SPORTident (Ofício ) | 12 | 2,4 | 57311765 | |
| 15-16 julho | Curso de Supervisores O-Precisão (Ofício) | 7 | 1,4 | | |
| 18-19 mar /8-9abril | Curso de Cartógrafos - Nível III (Ofício ) | 36 | 7,2 | 57310357 | |
| 23-24 setembro | Curso de Traçadores de Percursos O-Pedestre - Nível II (Ofício ) | 16 | 3,2 | 57311767 | |
| 26 novembro | Clinics para Supervisores O-Pedestre (Ofício ) | 8 | 1,6 | 57312003 | |
| 25 novembro | Clinics para Traçadores de Percursos O-Pedestre (Ofício ) | 8 | 1,6 | 57312002 | |
| 11-12 novembro | Clinics para Supervisores/Traçadores de Percursos O-BTT (Ofício ) | 12 | 2,4 | 57311768 | |
| 2016 | |
| Data | Curso | Horas | UC | Cód.Ação | |
| 09jan-21fev | (01) Curso de Treinadores - Grau I (Programa ; Ofício) | 80 | - | 5736154 | |
| 05mar-19abr | (02) Curso de Treinadores - Grau III (Programa ; Ofício) | 180 | - | | |
| 19-20nov | (03) Curso de Supervisores O-Pedestre/O-BTT - Nível Nacional (Ofício) | 16 | 3,2 | 5738769 | |
| N/R | (04) Curso de Supervisores O-Pedestre/O-BTT - Nível Nacional (Madeira) (Ofício) | 16 | 3,2 | - | |
| N/R | (05) Curso de Supervisores O-Precisão (Ofício) | 7 | 1,4 | - | |
| 10dez | (06) Clinics para Supervisores O-Pedestre (Ofício) | 8 | 1,6 | 5738862 | |
| 29-30out | (07) Clinics para Supervisores/Traçadores de Percursos O-BTT (Ofício) | 12 | 2,4 | 5738790 | |
| 16-17abr | (08) Curso de Cartógrafos - Nível I (Ofício) | 16 | 3,6 | 5736407 | |
| N/R | (09) Curso de Cartógrafos - Nível I (Madeira) (Ofício) | 16 | 3,6 | - | |
| 21-22mai | (10) Curso de Cartógrafos - Nível II (Ofício) | 18 | 3,7 | 5736408 | |
| 03-04dez | (11) Curso de Traçadores de Percursos O-Pedestre - Nível I (Ofício ) | 16 | 3,2 | 5738861 | |
| N/R | (12) Curso de Traçadores de Percursos O-Pedestre - Nível I (Madeira) (Ofício) | 16 | 3,2 | - | |
| N/R | (13) Curso de Traçadores de Percursos O-Pedestre - Nível II (Ofício) | 16 | 3,2 | 5736489 | |
| N/R | (14) Curso de Traçadores de Percursos O-BTT - Nível Nacional (Ofício) | 16 | 3,2 | 5736674 | |
| 11dez | (15) Clinics para Traçadores de Percursos O-Pedestre (Ofício) | 8 | 1,6 | 5738863 | |
| 26-27nov | (16) Curso de Organizador e Traçador de Percursos O-Precisão (Ofício) | 16 | 3,2 | 5738770 | |
| 02-03mar | (17) Curso de Cronometragem SPORTident (Ofício) | 12 | 2,4 | 5736681 | |
| 20-23mar | 22º Orijovem | 24 | 4,8 | 5737162 | |
| 19-22dez | 23º Orijovem | 24 | 4,8 | 5739204 | |
| 2015 | |
| Data | Curso | Horas | UC | Cód.Ação | |
| | Curso Treinadores - Grau I | 80 | - | - | |
| 05-06set | Curso Cartógrafos - Nível I | 16 | - | - | |
| 12-13dez | Curso Traçadores de Percursos O-Pedestre - Nível I | 16 | 3,2 | 5736093 | |
| | Curso Traçadores de Percursos O-BTT - Nível nacional | 16 | - | - | |
| 14-15nov | Curso Supervisores O-Pedestre/O-BTT- Nível Nacional | 16 | 3,2 | 5736016 | |
| 14-15nov | Curso Cronometragem - SPORTident | 12 | 2,4 | 5736015 | |
| 05-06dez | Curso Organizador e Traçador de Percursos O-Precisão | 16 | 3,2 | 5736099 | |
| | Curso Treinadores - Grau II | | - | - | |
| 12-13set | Curso Cartógrafos - Nível II | 18 | - | - | |
| 21-22nov-cancelado | Curso Traçadores de Percursos O-Pedestre-Nível II | 16 | 3,2 | 5736090 | |
| 14nov | Ação de atualização (Clinics) para Cartógrafos | 8 | 1,6 | 5736027 | |
| 05 dez | Acão de atualização (Clinics) para Supervisores O-Pedestre | 8 | 1,6 | 5736092 | |
| 06dez | Acão de atualização (Clinics) Traçadores de Percursos O-Ped | 8 | 1,6 | 5736098 | |
| 28nov | Acão de atualização (Clinics) para Traçadores de Percursos O-BTT | 12 | 2,4 | 5736091 | |
| 29nov | Acão de atualização (Clinics) para Supervisores de O-BTT | |
| | Acão de atualização (Clinics) para Supervisores/Traçadores de Percursos CA’S | | - | - | |
| 2014 | |
| 10-11mai | Curso Cartografia- Nível I - Info | |
| 23-30ago | Curso Treinadores Grau I (programa / Inscrição) | |
| 06-07set | Curso Cronometragem "Sportident" | |
| 04-05out (adiado) | Curso Cartografia - Nível II | |
| 25-26out | Curso Cartografia Nível I | |
| 01-02nov | Curso Traçador de Percursos Pedestre de Nível II | |
| 08-09nov | Curso Traçador de Percursos Pedestre de Nível I | |
| 22nov | Ação atualização / Clinics para Traçadores de Percursos O-BTT | |
| 23nov | Ação atualização / Clinics para Supervisores O-BTT | |
| 29nov | Ação Atualização/Clinics Supervisores Pedestre Nível Nacional | |
| 30nov | Ação Atualização/Clinics Traçadores de Percursos Pedestres | |
| 06-07dez | Curso Cartografia - Nível II | |
| 13-14dez | Curso "Organização e Traçador de Percursos O-Precisão" | |
| 2013 |
| 16-17mar | Curso Cartografia- Nível I |
| 14-15set | Curso Cartografia- Nível I |
| 16-17nov | Curso Cartografia -Nível II |
| | Reciclagem Curso Cartografia |
| 18-19mai | Curso Traçador de Percursos Pedestre de Nível I |
| 11-12mai | Curso Traçador de Percursos Pedestre de Nível II |
| 03nov | Reciclagem Traçador de Percursos Pedestre |
| 24-31ago | Curso Treinadores- Grau I |
| | Curso Treinadores- Grau II |
| | Curso Traçador de Percursos O-BTT de Nível Nacional |
| | Reciclagem Traçador de O-BTT |
| | Curso Traçador de Percursos de CA'S- Nível Nacional |
| | Curso Supervisores Pedestre e O-BTT- Nível Nacional |
| | Reciclagem Supervisores Pedestre e O-BTT e CA'S |
| | Curso Organização e Direção de CA'S |
| 08jun | Curso "Organização e Traçador de Percursos O-Precisão" |
| | Curso Cronometragem "Sportident" |
| | Curso Clinic IOF para Suopervisores de Orientação de Precisão |
| | Curso Clinic IOF Supervisores de Orientação em BTT . info |
| 2012 |
| 20-23 e 27-30dez | Curso Treinadores Nível I |
| | Curso Treinadores Nível II |
| 19-20mai | Curso / Clinic Supervisores IOF Pedestre e BTT |
| | Curso Supervisores Pedestre Nível Nacional |
| | Ação Atualização/Clinics Supervisores O-BTT Nível Nacional |
| | Ação Atualização/Clinics Supervisores de Corrida Aventura Nível Nacional |
| 14-15Jul | Curso Cartografia nível I |
| 14-15out | Curso Cartografia nível I |
| 22-23set | Curso Cartografia nível II |
| 21-22abr 26-27mai | Curso Cartografia nível III |
| 04-05fev | Curso de Novas Tecnologias aplicadas à Cartografia |
| 17-18nov | Curso Traçador de Percursos Pedestre Nível I |
| 13-14out | Curso Traçador de Percursos Pedestre Nível II |
| | Curso Traçador de Percursos O-BTT Nível Nacional |
| 7abr(adiado) | Curso Traçador de Percursos de Corridas Aventura |
| 02dez | Reciclalagem Traçador de Percursos Pedestre |
| | Reciclagem Traçador de Percursos BTT |
| | Curso Organização e Direção de Corridas Aventura |
| | Curso Organização e Traçado de Percursos de Orientação de Precisã |
| 09-19jun(adiado) | Curso de SPORTident |
| 03-04nov | Curso de SPORTident |
| 2011 |
| 23-24jul | Cartografia nível 1 |
| 03- 04set | Traçadores de Percursos Pedestre nível 1 |
| 03-04set | SportIdent |
| 01-02out | Cartografia nível 2 |
| 08-09out | Traçadores de Percursos BTT |
| 08-09out | SportIdent |
| 15out | Reciclagem de Supervisores de Corridas Aventura |
| 22-23out | Cartografia nível 1 |
| 22-23out | Traçadores de Percursos Pedestre nível 1 |
| 05-06nov | Supervisores de Orientação Pedestre |
| 12nov | Reciclagem de Supervisores de Orientação Pedestre |
| 13nov | Reciclagem de Supervisores de Orientação em BTT |
| 19-20nov | Traçadores de Percursos Pedestre nível 2 |
| 01dez | Actualização de Traçadores de Percursos Pedestre |
| 08dez | Actualização de Traçadores de Percursos BTT |
| 2010 |
| 08dez | Acção de Reciclagem de Traçadores de Percursos de Orientação em BTT |
| 01dez | Acção de Reciclagem de Traçadores de Percursos de Orientação Pedestre |
| 23-28ago | Curso de Treinadores Nível I, Mafra -Ofício |
| 09-10out | Curso de Formação em Cartografia Nível I, Cartaxo - Informações |
| 2009 |
| 16-17mai | Curso de Cartografia I, Ovar - Informação / Inscrição |
| 06-28jun | Curso de Treinadores II, Leiria - Conteúdos / Ofício |
| 20-21jun | Curso de Traçadores de Percursos de Corridas de Aventura, Porto - Informação/Inscrição |
| 04-05jul | Curso de Cartografia II, Lourinhã - Informação /Inscrição |
| 23-28ago | Curso de Treinadores I, Mafra - Conteúdos / Ofício |
| 12-13set | Curso de Organização e Direcção de Corridas de Aventura, Porto - Informação /Inscrição |
| 19- 20set | Acção de Formação SPORTident, Arraiolos - Informação /Inscrição |
| 10- 11out | Curso de Traçadores de Percursos de O-BTT, Almada - Informação /Inscrição |
| 17- 18out | Curso de Traçadores de Percursos Pedestre - Nível Nacional, Arraiolos - Informação/Inscrição (adiado) |
| 14- 15nov | Curso de Traçadores de Percursos Pedestre- Nível Regional, Vila Real - Informação/Inscrição |
| 2008 |
| 24 -29mar | Curso de Treinadores de Orientação Nível I, Funchal - Madeira - Ofício / Programa / Conteúdos |
| 25- 27abr | Curso Supervisores O-BTT, Cantanhede - Oficio. |
| 21- 22jun | Curso de Traçador de Percursos de CA's, Almada |
| 19- 20jul | Curso de Supervisor de CA's, Almada - Ofício |
| 25- 30ago | Curso de Treinadores de Orientação - Nível I, Mafra. (Info/Programa) |
| 13- 14set | Formaçao de Sport Ident - Mafra, (Info) |
| 01nov | Curso Direcção CA's - Mafra (Programa/Oficio) |
| 01-02nov | Curso de Manobras de Cordas para CA's (Ofício/Programa) |
| 02nov | Curso de Direcção CA's (Ofício/Programa) |
| 15-16nov | Curso de Supervisores Pedestre - Braga (Ficha de Inscrição / Info) |
| 2007 |
| 21-22abr | Curso de Cartografia- Nível I - Programa/Ofício/Ficha de Inscrição - Lista de Inscritos |
| 12 -13mai-09-10jun | Curso de Cartografia - Nível III - Ofício/Ficha de Inscrição- Lista de Inscritos |
| Fins de Semana Julho | Curso de Treinadores - Nivel II - Programa / Oficio / Ficha de Inscrição - Lista de Inscritos |
| 07- 08jul | Curso de Supervisor Pedestre-Nível Nac.-Ofício / Ficha de Inscrição - Lista de Inscritos |
| 04-05ago | Curso de Supervisores Ori-BTT - nível nacional |
| 27ago-01set | Curso de Treinadores de Nível I- Programa / Oficio -Lista de Inscritos |
| 01-02set | Supervisores de Corridas Aventura - Nível Nacional |
| 10-11nov | Curso de Traçador de Percursos de Orientação Pedestre - Nível Nacional |
| 10-11 nov | Curso de Supervisores BTT-Nível Nacional |
| 10-11 nov | Curso de Traçador de Percursos de Orientação BTT - Nível Nacional |
| 17-24 nov | Curso de Traçador de Percursos de Orientação Pedestre - Nível Nacional |
| 15-16dez | Curso de Direcção e Gestão de Provas de Corridas de Aventura - Oficio |